Đầu phun hở Forede FRD-030 và FRD-031
Đầu phun được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống cố định phun nước cho các ứng dụng phòng cháy chữa cháy. Chúng là những đầu phun kiểu hở xả ra một hình nón chứa đầy những giọt nước vận tốc trung bình.
| MODEL | FRD-030 | ||
| WORKING PRESSURE | 0.35-0.8MPa | ||
| CONNECTION | 1/2’’ (DN15) BSP Thread (NPT OPTIONAL) | ||
| MATERIAL | BRASS | ||
| SURFACE FINISHED | Natural Brass Finished; Chrome plated. | ||
| SPRAY ANGLE & K | SPRAY ANGLE | K(LPM) | K(GPM) |
| 65° /120° /140° /160° | 33.1 | 2.3 | |
| 65° /120° /140° /160° | 43.2 | 3.0 | |
| 65° /120° /140° /160° | 59.0 | 4.1 | |
| 65° /120° /140° /160° | 80.6 | 5.6 | |
| 65° /120° /140° /160° | 103.7 | 7.2 |
| MODEL | FRD-031 | ||
| WORKING PRESSURE | 0.35-0.8MPa | ||
| CONNECTION | 3/4’’ (DN20) BSP Thread (NPT OPTIONAL) | ||
| MATERIAL | BRASS | ||
| SURFACE FINISHED | Natural Brass Finished; Chrome plated. | ||
| SPRAY ANGLE & K | SPRAY ANGLE | K(LPM) | K(GPM) |
| 65° /120° /140° /160° | 33.1 | 2.3 | |
| 65° /120° /140° /160° | 43.2 | 3.0 | |
| 65° /120° /140° /160° | 59.0 | 4.1 | |
| 65° /120° /140° /160° | 80.6 | 5.6 | |
| 65° /120° /140° /160° | 103.7 | 7.2 |
Mã: FRD-020
Mã: FRD-004 và FRD-005
Mã: PT-15 và PT-20
Mã: FRD-032
Mã: FRD-010-011-012-013
Mã: FRD-003
Mã: FRD-006-007-008-009